藥品穩定性試驗箱(帶紫外光監測與控制)
綜合藥品光穩定性試驗箱的光照系統符合lCH中關于Q1B新原料藥和新制劑的光穩定試驗要求也符合相應國際制造標準,滿足2020藥典藥物穩定性試驗指導原則。以科學的方法模擬一個對藥品失效期測評所需要的長時間穩定的溫度、濕度及光穩定性試驗環境。適用于制藥企業對新原料藥和新制劑的溫濕度和光穩定性試驗要求。
LHH-150GSD-UV | 550×405×670 | 690×805×1530 | 150L |
LHH-150GSP-UV | 550×405×670 | 690×805×1530 | 150L |
LHH-250GSD-UV | 600×500×830 | 740×890×1680 | 250L |
LHH-250GSP-UV | 600×500×830 | 740×890×1680 | 250L |
LHH-500GSD-UV | 670×725×1020 | 850×1100×1930 | 500L |
LHH-500GSP-UV | 670×725×1020 | 850×1100×1930 | 500L |
LHH-800GSD-UV | 800×590×1650 | 1360×890×2000 | 800L |
LHH-800GSP-UV | 800×590×1650 | 1360×890×2000 | 800L |
LHH-1000GSD-UV | 1050×590×1650 | 1610×890×2000 | 1000L |
LHH-1000GSP-UV | 1050×590×1650 | 1610×890×2000 | 1000L |
LHH-1500GSP-UV | 1550×590×1650 | 2110×890×2000 | 1500L |
LHH-150GP-UV | 550×405×670 | 690×805×1530 | 150L |
LHH-250GP-UV | 600×500×830 | 740×890×1680 | 250L |
LHH-400GP-UV | 700×550×1140 | 950×850×1850 | 400L |
紫外光譜范圍 320~400nm
可程式觸摸屏控制器